2017학년도 정시모집 입시 결과
| 모집학과
(계열) |
정원 | 점수산출 기준 | 일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 차상위 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | |||||||||||||||
| 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | |||
| 합 계 | 810 | ||||||||||||||||
| 간호학과(주) | 200 | 표준점수 | 석차등급 | 18.8:1 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 경찰행정과(주) | 32 | 표준점수 | 석차등급 | 8:1 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국방기술계열 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국제경영정보과(주) | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 4:1 | 5.7 | 6.7 | 5.7 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 물리치료과(주) | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 27.5:1 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방사선과(주) | 20 | 표준점수 | 석차등급 | 8:1 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보건행정과(주) | 35 | 표준점수 | 석차등급 | 5:1 | 5.7 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 뷰티디자인과(주) | 48 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지심리상담학부(주) | 30 | 표준점수 | 석차등급 | 4:1 | 7.0 | 6.7 | 7.0 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지심리상담학부(야) | 15 | 표준점수 | 석차등급 | 4:1 | - | 5.7 | - | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세무회계정보과(주) | 22 | 표준점수 | 석차등급 | 6:1 | - | 6.5 | - | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세무회계정보과(야) | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 3:1 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시각디자인계열(주) | 20 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 안경광학과(주) | 21 | 표준점수 | 석차등급 | 8:1 | 5.3 | 6.8 | 5.3 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유아교육과(주) | 35 | 표준점수 | 석차등급 | 7.5:1 | 5.3 | 7.2 | 5.3 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 융합소프트웨어과 | 20 | 표준점수 | 석차등급 | 4:1 | - | 5.2 | - | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 응급구조과(주) | 64 | 표준점수 | 석차등급 | 22:1 | 5.2 | 5.8 | 5.7 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제철산업계열(주) | 90 | 표준점수 | 석차등급 | 6:1 | 6.0 | 6.0 | 6.3 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 플랜트설계과(주) | 8 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 호텔외식경영계열(주) | 46 | 표준점수 | 석차등급 | 5:1 | 6.0 | 6.3 | 6.7 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



