선린대학교 2018학년도 정시모집 요강 정보를 확인 하실 수 있습니다.
파일을 보기 위해서는 Acrobat Reader가 필요합니다.
2018학년도 정시모집 입시 결과
| 모집학과
(계열) |
정원 | 점수산출 기준 | 일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 차상위 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | |||||||||||||||
| 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | |||
| 합 계 | 804 | 13.2:1 | |||||||||||||||
| 간호학과(주) | 200 | 표준점수 | 석차등급 | 15.1:1 | 3.6 | 5.0 | 4.7 | 6.7 | 2.0:1 | 4.9 | 4.9 | - | - | - | - | 3.6 | 3.6 |
| 경찰행정과(주) | 39 | 표준점수 | 석차등급 | 9.5:1 | 4.7 | 2.9 | 4.7 | 2.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국방기술계열 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 3.0:1 | 5.7 | 4.5 | 5.7 | 4.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 물리치료과(주) | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 29.0:1 | 4.6 | 5.7 | 5.0 | 6.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방사선과(주) | 26 | 표준점수 | 석차등급 | 8.0:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 보건행정과(주) | 35 | 표준점수 | 석차등급 | 4.5:1 | - | 8.1 | - | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 뷰티디자인과(주) | 50 | 표준점수 | 석차등급 | - | 5.7 | 7.9 | 5.7 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지심리상담학부(주) | 30 | 표준점수 | 석차등급 | 12.0:1 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지심리상담학부(야) | 15 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | 5.7 | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세무회계정보과(주) | 25 | 표준점수 | 석차등급 | 12.0:1 | 5.7 | 6.4 | 6.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세무회계정보과(야) | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 3.0:1 | - | 1.8 | - | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시각디자인계열(주) | 21 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 안경광학과(주) | 21 | 표준점수 | 석차등급 | 4.0:1 | - | 3.8 | - | 3.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유아교육과(주) | 35 | 표준점수 | 석차등급 | 1.0:1 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 응급구조과(주) | 70 | 표준점수 | 석차등급 | 13.5:1 | 4.5 | 6.3 | 4.7 | 6.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제철산업계열(주) | 95 | 표준점수 | 석차등급 | - | 4.8 | 6.1 | 5.0 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 호텔외식경영계열(주) | 50 | 표준점수 | 석차등급 | 3.5:1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



