2021학년도 정시모집 입시 결과
| 모집학과
(계열) |
정원 | 점수산출 기준 | 일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 차상위 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | |||||||||||||||
| 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | |||
| 합 계 | 781 | 10.4 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||
| 간호학과(주) | 220 | 표준점수 | 석차등급 | 11.5 | 4.9 | 5.6 | 7 | 7.7 | 0.6 | 6.4 | 7.3 | 0.0 | 3.8 | 3.8 | 0.0 | - | - |
| 보건행정과(주) | 31 | 표준점수 | 석차등급 | 4 | 6 | 6 | 6.7 | 7.2 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 응급구조과(주) | 70 | 표준점수 | 석차등급 | 5 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 8.2 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 뷰티디자인과(주) | 49 | 표준점수 | 석차등급 | 0 | - | 5 | - | 5.1 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 물리치료과(주) | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 25.5 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 0.0 | 4.6 | 4.6 | 1.0 | 6.9 | 7.1 | 0.0 | - | - |
| 방사선과(주) | 26 | 표준점수 | 석차등급 | 0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | ||
| 안경광학과(주) | 21 | 표준점수 | 석차등급 | 0 | 7.7 | 6.8 | 7.7 | 9 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 제철산업계열(주) | 105 | 표준점수 | 석차등급 | 7 | 5.6 | 5.9 | 6.3 | 7.9 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 1.0 | 7.3 | 7.3 |
| 스마트전기에너지과(주) | 25 | 표준점수 | 석차등급 | 2 | - | 6.4 | - | 7.5 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 사회복지심리상담과(주) | 30 | 표준점수 | 석차등급 | 3 | 5.7 | 6.2 | 6.3 | 6.7 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 사회복지심리상담과(야) | 15 | 표준점수 | 석차등급 | 0 | - | 6.2 | - | 9 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 경찰행정과(주) | 35 | 표준점수 | 석차등급 | 2 | 5.7 | 6.5 | 5.7 | 6.5 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 유아교육과(주) | 34 | 표준점수 | 석차등급 | 0 | - | 4.3 | - | 4.3 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 호텔외식경영계열(주) | 45 | 표준점수 | 석차등급 | 2 | 6.8 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |
| 국방기술의무계열(주) | 35 | 표준점수 | 석차등급 | 0 | - | 5 | - | 5 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - |



