2022학년도 정시모집 입시 결과
모집학과(계열) | 정원 | 전수산출 기준 | 일반전형 | 농어촌 | 차상위 | 전문대졸 | |||||||||
경쟁률 | 평균 | 최저 | |||||||||||||
수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | |||
합 계 | 717 | 1.4 | 0.0 | 0.03 | 0.9 | ||||||||||
간호학과(주) | 220 | 표준점수 | 석차등급 | 18.5 | 4.3 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 0.0 | - | - | 0.3 | - | - | 3.8 |
응급구조과(주) | 70 | 표준점수 | 석차등급 | 8.0 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.3 |
뷰티디자인과(주) | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 0.0 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
물리치료과(주) | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 25.5 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 6.9 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - |
방사선과(주) | 30 | 표준점수 | 석차등급 | 1.3 | 5.5 | 7.1 | 6.0 | 7.7 | 0.5 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
안경광학과(주) | 21 | 표준점수 | 석차등급 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
반려동물과(주) | 20 | 표준점수 | 석차등급 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
제철산업계열(주) | 100 | 표준점수 | 석차등급 | 0.5 | 5.8 | 6.4 | 6.7 | 7.9 | - | - | - | - | 0.0 | ||
사회복지심리상담과(주) | 30 | 표준점수 | 석차등급 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
사회복지심리상담과(야) | 15 | 표준점수 | 석차등급 | 0.7 | - | 5.0 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
경찰행정과(주) | 27 | 표준점수 | 석차등급 | 0.2 | 5.0 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
유아교육과(주) | 34 | 표준점수 | 석차등급 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
호텔외식경영계열(주) | 43 | 표준점수 | 석차등급 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
국방기술의무계열(주) | 27 | 표준점수 | 석차등급 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
★ 간호학과 특별전형(특기자) : 모집 5명, 지원 1명