2020학년도 정시모집 입시 결과
| 모집학과
(계열) |
정원 | 점수산출 기준 | 일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 차상위 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | |||||||||||||||
| 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | |||
| 합 계 | 794 | 14.8 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||
| 간호학과 | 212 | 표준점수 | 석차등급 | 16.7 | 4.3 | 5.5 | 5.3 | 6.6 | 1.8 | 4.6 | 6.2 | - | - | - | - | - | - |
| 보건행정과 | 31 | 표준점수 | 석차등급 | 4.0 | 6.2 | 5.9 | 6.3 | 6.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 응급구조과 | 70 | 표준점수 | 석차등급 | 12.0 | 5.6 | 6.0 | 6.7 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 뷰티디자인과 | 49 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 물리치료과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 13.5 | 5.0 | 6.8 | 5.7 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 방사선과 | 26 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 안경광학과 | 21 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 제철산업계열 | 95 | 표준점수 | 석차등급 | 15.0 | 4.9 | 6.5 | 5.7 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지 심리상담과(주) |
30 | 표준점수 | 석차등급 | 10.0 | 6.8 | 5.8 | 8.0 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 사회복지 심리상담과(야) |
15 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 경찰행정과 | 39 | 표준점수 | 석차등급 | 6.0 | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 유아교육과 | 35 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 세무회계 정보과 |
21 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 호텔외식 경영계열 |
49 | 표준점수 | 석차등급 | 3.0 | 5.7 | 4.4 | 5.7 | 5.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 국방기술의무계열 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 시각디자인계열 | 21 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



