2020학년도 수시모집 입시 결과
모집학과
(계열) |
정원 | 점수산출
기준 |
일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 차상위 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | ||
합 계 | 794 | 4.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | ||||||||||
간호학과 | 212 | - | 석차등급 | 5.1 | 4.7 | 6.0 | - | - | - | 3.3 | 5.5 | 7.9 | 2.9 | 6.2 | 6.2 |
보건행정과 | 31 | - | 석차등급 | 3.2 | 6.6 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
응급구조과 | 70 | - | 석차등급 | 4.9 | 5.5 | 7.7 | - | - | - | 2.8 | 5.7 | 6.2 | 5.0 | - | - |
뷰티디자인과 | 49 | - | 석차등급 | 1.9 | 6.7 | 9.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
물리치료과 | 40 | - | 석차등급 | 10.4 | 5.2 | 5.8 | 3.0 | 6.4 | 6.6 | 2.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | - | - |
방사선과 | 26 | - | 석차등급 | 4.5 | 6.4 | 8.4 | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - |
안경광학과 | 21 | - | 석차등급 | 1.6 | 6.8 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
제철산업계열 | 95 | - | 석차등급 | 4.0 | 5.0 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사회복지 심리상담과(주) |
30 | - | 석차등급 | 2.7 | 6.1 | 8.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
사회복지 심리상담과(야) |
15 | - | 석차등급 | 1.0 | 5.2 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
경찰행정과 | 39 | - | 석차등급 | 1.9 | 5.8 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
유아교육과 | 35 | - | 석차등급 | 2.7 | 6.1 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
세무회계 정보과 |
21 | - | 석차등급 | 1.5 | 4.5 | 7.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
호텔외식 경영계열 |
49 | - | 석차등급 | 2.4 | 6.3 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
국방기술
의무계열 |
40 | - | 석차등급 | 3.6 | 6.4 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
시각디자인계열 | 21 | - | 석차등급 | 1.6 | 5.4 | 7.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |