공지사항
2021학년도 수시모집 2차 모집학과 및 전형별 모집인원
- 등록일 2020.11.06 15:24
- 조회수 4080
- 등록자 관리자
2021학년도 수시모집 2차 모집학과 및 전형별 모집인원
1. 전형일정
| 모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수시 2차 | 2020.11.23.(월) 09시 ~12.07(월) 18시 | 2020.12.12(토) | 미실시 | 2020.12.17.(목) 11시 | 2020.12.28(월)~12.30(수) |
2. 모집인원
| 전형구분 모집단위 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 | 수시2차 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 특별전형 | ||||||||||
| 일반 전형 | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌 출신 | 수급자 및 차상위 | 만학도및 성인재직 | |||||||
| 자연 과학 | 간호학과 | 주 | 4 | 220 | 모집 인원 없음 |
||||||
| 보건행정과 | 주 | 3 | 31 | 4 | 3 | 2 | |||||
| 응급구조과 | 주 | 3 | 70 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| 뷰티디자인과 | 주 | 2 | 49 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 물리치료과 | 주 | 3 | 40 | 2 | 2 | ||||||
| 방사선과 | 주 | 3 | 26 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 안경광학과 | 주 | 3 | 21 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 공학 | 제철산업 계열 | 금속재료전공 | 주 | 2 | 105 | 모집 인원 없음 |
1 | 1 | |||
| 기계정비전공 | |||||||||||
| 스마트전기에너지과 | 주 | 2 | 25 | 2 | 4 | 3 | |||||
| 인문 사회 | 사회복지심리상담과 | 주 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 야 | 2 | 15 | 8 | 4 | 4 | ||||||
| 경찰행정과 | 주 | 2 | 35 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 유아교육과 | 주 | 3 | 34 | 2 | 2 | ||||||
| 호텔외식 경영계열 | 호텔관광경영전공 | 주 | 2 | 45 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 호텔외식조리전공 | |||||||||||
| 호텔제과ㆍ바리스타전공 | |||||||||||
| 국방기술 의무계열 | 국방사관전공 | 주 | 2 | 35 | 4 | 4 | |||||
| 의무부사관전공 | |||||||||||
| 계 | 781 | 51 | 34 | 5 | 2 | 23 | |||||
※ 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 인정된 자는 모두 일반전형 접수 가능(일반고, 특성화고, 검정고시 등)
※ 국방기술의무계열, 안경광학과는 2지망 선택 가능
