2026학년도 정시모집 입시 결과
| 모집학과(계열) | 정원 | 점수산출 기준 | 일반전형 |
특별 (평생직업교육전형) |
농어촌 | 수급자 및 차상위 | 전문대졸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | ||||||||||||||||
| 수능 | 내신 |
수능 (표준점수/ 석차등급) |
내신 (석차등급) |
수능 (표준점수/ 석차등급) |
내신 (석차등급) |
경쟁률 | 평균내신 |
최저 내신 |
경쟁률 | 평균내신 |
최저 내신 |
경쟁률 | 평균내신 |
최저 내신 |
경쟁률 | |||
| 간호학과 | 220 | 표준점수 | 석차등급 | 18.6 | 120.8 / 4.3 | 4.6 | 114.00 / 4.7 | 5.6 | 2.5 | - | - | 0.4 | - | - | 0.5 | 6.6 | 6.6 | 0.1 |
| 물리치료과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 6.8 | 104.5 / 5.8 | 7.2 | 94.0 / 7.0 | 8.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 1.0 | |||
| 반려동물과 | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 0.8 | - | 6.4 | - | 6.4 | 0.0 | |||||||||
| 방사선과 | 25 | 표준점수 | 석차등급 | 2.0 | - | - | ||||||||||||
| 뷰티디자인과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 1.0 | 108.0 / 5.3 | 6.8 | 108.0 / 5.3 | 7.0 | 3.0 | 6.1 | 7.2 | 0.0 | ||||||
| 사회복지심리상담과 | 46 | 표준점수 | 석차등급 | 2.0 | - | 5.6 | - | 7.3 | 4.0 | 7.6 | 7.6 | 0.0 | ||||||
| 산업안전보건과 | 25 | 표준점수 | 석차등급 | 0.2 | 105.0 / 5.7 | 5.9 | 105.0 / 5.7 | 5.9 | 0.8 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | ||||||
| 안경광학과 | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 0.0 | ||||||||||||||
| 유아교육과 | 24 | 표준점수 | 석차등급 | 0.3 | - | - | - | - | 1.0 | 6.7 | 7.6 | |||||||
| 응급구조과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 2.5 | 97.3 / 6.3 | 6.2 | 83.0 / 8.0 | 7.2 | 1.0 | 4.2 | 4.2 | 0.0 | - | - | 0.0 | |||
| 첨단공학계열 [제철산업기계과/이차전지융합과] | 72 | 표준점수 | 석차등급 | 0.5 | - | 5.7 | - | 7.6 | 0.0 | |||||||||
| 제철신소재산업과 | 32 | 표준점수 | 석차등급 | 0.3 | - | - | - | - | 0.2 | 5.2 | 5.2 | |||||||
| 평생교육융합학과 | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 1.0 | 3.0 | 4.9 | ||||||||||||
| 호텔조리제빵바리스타과 | 32 | 표준점수 | 석차등급 | 0.4 | 108.0 / 5.3 | 6.0 | 108.0 / 5.3 | 9.0 | 1.0 | 5.2 | 6.7 | 0.0 | ||||||
| 합 계 | 632 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | ||||||||||||
★ 최종 등록자 기준으로 작성됨



