2025학년도 수시모집 입시 결과
| 모집학과(계열) | 정원 | 전수산출 기준 | 일반전형 | 특별 (평생직업교육전형) |
농어촌 | 수급자 및 차상위 | 전문대졸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경쟁률 | 평균 | 최저 | ||||||||||||||||
| 수능 | 내신 | 수능 (표준점수/ 석차등급) |
내신 (석차등급) |
수능 (표준점수/ 석차등급) |
내신 (석차등급) |
경쟁률 | 평균내신 | 최저 내신 |
경쟁률 | 평균내신 | 최저 내신 |
경쟁률 | 평균내신 | 최저 내신 |
경쟁률 | |||
| 간호학과 | 220 | 표준점수 | 석차등급 | 14.3 | 108.9 / 5.4 | 6.1 | 104.7 / 6.0 | 7.0 | 0.3 | 5.7 | 5.8 | 0.0 | - | - | 0.4 | |||
| 경찰보안무도과 | 22 | 표준점수 | 석차등급 | 0.1 | 102.3 / 6.0 | 5.6 | 102.3 / 6.0 | 5.6 | 0.0 | - | - | 0.0 | ||||||
| 물리치료과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 7.5 | 91.4 / 7.2 | 6.3 | 83.7 / 8.0 | 6.8 | 0.0 | - | - | 0.5 | ||||||
| 반려동물과 | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 0.8 | - | 5.8 | - | 6.5 | 0.0 | |||||||||
| 방사선과 | 25 | 표준점수 | 석차등급 | 5.0 | ||||||||||||||
| 뷰티디자인과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 1.0 | - | 5.5 | - | 5.5 | 6.0 | 5.9 | 7.3 | 0.0 | ||||||
| 사회복지심리상담과 | 41 | 표준점수 | 석차등급 | 0.6 | - | 4.9 | - | 6.5 | 4.0 | 5.4 | 6.6 | 0.0 | ||||||
| 산업안전보건과 | 25 | 표준점수 | 석차등급 | 0.0 | - | - | - | - | 1.0 | 5.2 | 7.0 | 0.0 | ||||||
| 안경광학과 | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 1.0 | 5.3 | 7.1 | 0.0 | |||||||||||
| 유아교육과 | 24 | 표준점수 | 석차등급 | 2.3 | - | 4.6 | - | 6.6 | 4.0 | 5.3 | 5.3 | |||||||
| 응급구조과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 0.6 | 112.0 / 5.2 | 6.0 | 108.0 / 5.3 | 6.2 | 0.8 | 6.7 | 7.7 | 0.0 | - | - | 1.0 | - | - | |
| 첨단공학계열 [제철산업기계과/이차전지융합과] | 72 | 표준점수 | 석차등급 | 1.1 | - | 5.2 | - | 6.8 | 0.0 | |||||||||
| 제철신소재산업과 | 32 | 표준점수 | 석차등급 | 0.2 | 81.7 / 8.0 | 7.1 | 81.7 / 8.0 | 9.0 | 0.0 | |||||||||
| 호텔조리제빵바리스타과 | 27 | 표준점수 | 석차등급 | 2.0 | - | 7.0 | - | 7.0 | 0.0 | - | - | 0.0 | ||||||
| 합 계 | 632 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||||||||||||



