본문 바로가기

입학정보

  • 모바일로 QR코드를 스캔하면
    이 페이지로 바로 접속됩니다
  • qr코드

공지사항

2022학년도 수시모집(1차) 경쟁률

  • 등록일 2021.10.12 13:51
  • 조회수 1807
  • 등록자 관리자

모집학과(계열) 일반전형 특별전형 전문대 농어촌 차상위
모집 지원 경쟁률 모집 지원 경쟁률 모집 지원 경쟁률 모집 지원 경쟁률 모집 지원 경쟁률
간호학과(주) 205 946 4.6 0 0 0.0 30 101 3.4 20 23 1.2 7 10 1.4
경찰행정과(주) 23 20 0.9 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
국방기술의무계열(주) 24 30 1.3 0 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
물리치료과(주) 34 320 9.4 2 1 0.5 3 28 9.3 2 0 0.0 1 1 1.0
반려동물과(주) 18 31 1.7 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
방사선과(주) 26 103 4.0 0 0 0.0 2 3 1.5 2 3 1.5 1 1 1.0
뷰티디자인과(주) 38 52 1.4 0 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
사회복지심리상담과(주) 27 35 1.3 0 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
사회복지심리상담과(야) 13 13 1.0 0 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
안경광학과(주) 18 9 0.5 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
유아교육과(주) 32 47 1.5 0 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
응급구조과(주) 64 172 2.7 0 0 0.0 4 3 0.8 4 4 1.0 1 2 2.0
제철산업계열(주) 75 126 1.7 0 0 0.0 5 3 0.6 0 0 0.0 0 0 0.0
호텔외식경영계열(주) 35 38 1.1 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0
합 계 632 1,942 3.1 2 1 0.5 69 138 2.0 28 30 1.1 10 14 1.4

첨부파일
  • 한글파일 2022학년도+수시모집(1차)+경쟁률.hwp [hwp,64.0 KB]