공지사항
2022학년도 수시모집(2차) 경쟁률
- 등록일 2021.12.02 17:54
- 조회수 515
- 등록자 관리자
| 모집학과(계열) | 일반전형 | 전문대 | 차상위 | 만학도 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원 | 지원 | 경쟁률 | 정원 | 지원 | 경쟁률 | 정원 | 지원 | 경쟁률 | 정원 | 지원 | 경쟁률 | |
| 경찰행정과(주) | 6 | 9 | 1.5 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 국방기술의무계열(주) | 3 | 2 | 0.7 | 4 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 물리치료과(주) | 4 | 107 | 26.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 반려동물과(주) | 2 | 10 | 5.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 방사선과(주) | 4 | 43 | 10.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 뷰티디자인과(주) | 2 | 7 | 3.5 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 0.3 |
| 사회복지심리상담과(주) | 2 | 10 | 5.0 | 4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 0.0 |
| 사회복지심리상담과(야) | 2 | 3 | 1.5 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 0.8 |
| 안경광학과(주) | 12 | 7 | 0.6 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0.0 |
| 유아교육과(주) | 2 | 2 | 1.0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 응급구조과(주) | 5 | 58 | 11.6 | 3 | 4 | 1.3 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 제철산업계열(주) | 20 | 35 | 1.8 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 호텔외식경영계열(주) | 7 | 7 | 1.0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 0 | 0.0 |
| 합 계 | 71 | 300 | 4.23 | 31 | 6 | 0.19 | 1 | 1 | 1.00 | 19 | 4 | 0.21 |
첨부파일
-
PDF파일
수시2차경쟁률.pdf
[pdf,63.6 KB]
