2022학년도 수시모집 입시 결과
모집학과 (계열) |
정원 | 점수산출 기준 |
일반전형 | 농어촌 | 차상위 | 전문대졸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | ||
합 계 | 717 | 3.1 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | ||||||||
간호학과(주) | 220 | - | 석차등급 | 4.6 | 5.0 | 6.2 | 1.2 | 6.0 | 7.7 | 1.4 | 2.9 | 2.9 | 3.4 |
응급구조과(주) | 70 | - | 석차등급 | 2.7 | 5.9 | 7.6 | 1.0 | 6.8 | 7.9 | 2.0 | - | - | 0.8 |
뷰티디자인과(주) | 40 | - | 석차등급 | 1.4 | 6.6 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
물리치료과(주) | 40 | - | 석차등급 | 9.4 | 5.5 | 6.4 | 0.0 | - | - | 1.0 | - | - | 9.3 |
방사선과(주) | 30 | - | 석차등급 | 4.0 | 6.3 | 8.3 | 1.5 | - | - | 1.0 | - | - | 1.5 |
안경광학과(주) | 21 | - | 석차등급 | 0.5 | 5.5 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
반려동물과(주) | 20 | - | 석차등급 | 1.7 | 6.7 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
제철산업계열(주) | 100 | - | 석차등급 | 1.7 | 5.7 | 8.5 | - | - | - | - | - | - | 0.6 |
사회복지심리상담과(주) | 30 | - | 석차등급 | 1.3 | 6.4 | 8.1 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
사회복지심리상담과(야) | 15 | - | 석차등급 | 1.0 | 4.9 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
경찰행정과(주) | 27 | - | 석차등급 | 0.9 | 5.5 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
유아교육과(주) | 34 | - | 석차등급 | 1.5 | 5.6 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
호텔외식경영계열(주) | 43 | - | 석차등급 | 1.1 | 6.4 | 7.9 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
국방기술의무계열(주) | 27 | - | 석차등급 | 1.3 | 7.2 | 7.7 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
★ 물리치료과 특별전형(특기자) : 모집 2, 지원 1명