2023학년도 정시모집 입시 결과
모집학과(계열) | 정원 | 전수산출 기준 | 일반전형 | 특별 | 농어촌 | 수급자 및 차상위 | 전문대졸 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 평균 | 최저 | ||||||||||||||||
수능 | 내신 | 수능 (표준점수/ 석차등급) | 내신 (석차등급) | 수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저 내신 | 경쟁률 | |||
간호학과 | 220 | 표준점수 | 석차등급 | 4.0 | 115.5 /4.7 | 5.5 | 98.0 /6.7 | 7.1 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 0.3 | 5.5 | 6.1 | 0.2 | - | - | 0.4 |
응급구조과 | 70 | 표준점수 | 석차등급 | 0.4 | - | 7.5 | - | 7.5 | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | 0.0 |
뷰티디자인과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 1.0 | 95.0 /6.7 | 6.9 | 95.0 /6.7 | 6.9 | 1.0 | 5.9 | 7.5 | - | - | - | - | - | - | 0.8 |
물리치료과 | 40 | 표준점수 | 석차등급 | 10.7 | 108.6 /5.4 | 6.3 | 106.0 /5.7 | 7.0 | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | - |
방사선과 | 30 | 표준점수 | 석차등급 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 |
안경광학과 | 15 | 표준점수 | 석차등급 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
반려동물과 | 12 | 표준점수 | 석차등급 | 0.6 | - | 4.7 | - | 5.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
산업안전보건과 | 15 | 표준점수 | 석차등급 | - | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
제철신소재계열 | 85 | 표준점수 | 석차등급 | 0.2 | 107.0 /5.7 | 6.4 | 107.0 /5.7 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
사회복지심리상담과 | 41 | 표준점수 | 석차등급 | 0.3 | - | 4.3 | - | 4.5 | 2.0 | 8.3 | 8.3 | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
경찰행정과 | 23 | 표준점수 | 석차등급 | 0.2 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
유아교육과 | 24 | 표준점수 | 석차등급 | 1.0 | - | 4.6 | - | 4.6 | 1.0 | 5.0 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
호텔외식경영계열 | 36 | 표준점수 | 석차등급 | 0.1 | - | 4.3 | - | 4.3 | 1.0 | 6.0 | 8.2 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
국방기술의무계열 | 21 | 표준점수 | 석차등급 | 0.0 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | 672 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
★ 최종 등록자 기준으로 작성됨