2023학년도 수시모집 입시 결과
모집학과 (계열) |
정원 | 점수산출 기준 |
일반전형 | 특별전형 | 농어촌 | 수급자 및 차상위 | 전문대졸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수능 | 내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | 평균내신 | 최저내신 | 경쟁률 | ||
간호학과 | 220 | - | 석차등급 | 3.6 | 5.2 | 6.5 | - | - | - | 1.4 | 6.1 | 6.7 | 1.3 | 5.6 | 5.6 | 0.9 |
응급구조과 | 70 | - | 석차등급 | 1.9 | 5.7 | 6.6 | - | - | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 1.0 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | |
뷰티디자인과 | 40 | - | 석차등급 | 1.2 | 6.9 | 8.2 | 1.0 | 5.9 | 8.0 | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
물리치료과 | 40 | - | 석차등급 | 5.3 | 5.8 | 6.8 | - | - | - | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | - | - | 4.5 |
방사선과 | 30 | - | 석차등급 | 3.7 | 6.1 | 7.1 | - | - | 1.5 | - | - | 0.0 | - | - | 1.7 | |
안경광학과 | 15 | - | 석차등급 | 1.0 | 6.7 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
반려동물과 | 12 | - | 석차등급 | 3.1 | 5.8 | 6.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
산업안전보건과 | 15 | - | 석차등급 | 2.7 | 5.4 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
제철신소재계열 | 85 | - | 석차등급 | 1.6 | 6.0 | 7.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | |
사회복지심리상담과 | 41 | - | 석차등급 | 1.5 | 5.5 | 6.3 | 1.0 | 4.9 | 6.6 | - | - | - | - | - | - | 0.3 |
경찰행정과 | 23 | - | 석차등급 | 1.5 | 6.1 | 7.1 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
유아교육과 | 24 | - | 석차등급 | 1.5 | 5.4 | 6.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
호텔외식경영계열 | 36 | - | 석차등급 | 1.3 | 7.2 | 7.9 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 |
국방기술의무계열 | 21 | - | 석차등급 | 1.5 | 5.9 | 6.6 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
합 계 | 672 | 2.7 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 0.9 |
★ 최종 등록자 기준이며 최저내신은 90%컷으로 작성됨