2022학년도 수시모집 2차 모집학과 및 전형별 모집인원
- 글번호
- 71918
- 작성일
- 2021.10.22 16:36
- 조회
- 2580
- 등록자
- 관리자
- 분류
- |입시뉴스
- 주소복사
- http://admission.sunlin.ac.kr/up0im3@
전형일정
모집시기 | 원서접수 | 면접 | 실기 | 합격자발표 | 합격자등록 |
---|---|---|---|---|---|
수시 2차 | 2021.11.08.(월) 09시 ~11.22(월) 21시 | 2021.11.27(토) | 미실시 | 2021.12.02.(목) 11시 | 2021.12.17(금)~12.20(월) |
모집인원
전형구분 모집단위 | 주/야 | 편제 | 입학 정원 | 수시2차 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정원내 | 정원외 특별전형 | ||||||||||
일반 전형 | 전문대학 이상 졸업자 | 농어촌 출신 | 수급자 및 차상위 | 만학도및 성인재직 | |||||||
자연 과학 | 간호학과 | 주 | 4 | 220 | 모집 인원 없음 | ||||||
응급구조과 | 주 | 3 | 70 | 5 | 3 | 1 | |||||
뷰티디자인과 | 주 | 2 | 40 | 2 | 4 | 3 | |||||
물리치료과 | 주 | 3 | 40 | 4 | 2 | ||||||
방사선과 | 주 | 3 | 30 | 4 | |||||||
안경광학과 | 주 | 3 | 21 | 12 | 2 | 1 | |||||
반려동물과 | 주 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | |||||
공학 | 제철산업계열 | 금속재료전공 | 주 | 2 | 100 | 20 | 3 | ||||
기계정비전공 | |||||||||||
인문 사회 | 사회복지심리상담과 | 주 | 2 | 30 | 2 | 4 | 3 | ||||
야 | 2 | 15 | 2 | 4 | 4 | ||||||
경찰행정과 | 주 | 2 | 27 | 6 | 2 | 2 | |||||
유아교육과 | 주 | 3 | 34 | 2 | 1 | 2 | |||||
호텔외식 경영계열 | 호텔관광경영전공 | 주 | 2 | 43 | 7 | 2 | 2 | ||||
호텔외식조리전공 | |||||||||||
호텔제과ㆍ바리스타전공 | |||||||||||
국방기술 의무계열 | 국방사관전공 | 주 | 2 | 27 | 3 | 4 | |||||
의무부사관전공 | |||||||||||
계 | 717 | 71 | 31 | 2 | 1 | 19 |
※ 고등학교 졸업(예정)자 또는 법령에 의하여 동등 이상의 학력이 인정된 자는 모두 일반전형 접수 가능(일반고, 특성화고, 검정고시 등)
※ 국방기술의무계열, 안경광학과는 2지망 선택 가능
첨부파일(1)
-
2022학년도+수시2차+모집+..
409 hit/ 74.3 KB